
Forest Soul Off-White Maxi Dress
Composition
52% LINEN 48% VISCOSE
Care Instructions
Â
MACHINE WASH, GENTLE CYCLE, DO NOT BLEACH, DO NOT TUMBLE DRY, LINE DRYING, IRON AT MEDIUM HEAT, DRY CLEAN WITH ANY SOLVENT EXCEPT TRICHLOROETHYLENEÂ
Size and Fit
Inches
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Bust | 30 5/7 | 32 2/3 | 34 2/3 | 36 3/5 | 39 3/4 | 43 |
| Waist | 25 1/5 | 27 1/6 | 29 1/7 | 31 1/9 | 34 1/4 | 37 2/5 |
| Length | 53 1/2 | 54 1/3 | 55 1/8 | 56 | 56 2/3 | 57 1/2 |
| Hip | 41 | 43 | 44 7/8 | 46 6/7 | 53 1/7 | 53 1/7 |
Composition
52% LINEN 48% VISCOSE
Care Instructions
Â
MACHINE WASH, GENTLE CYCLE, DO NOT BLEACH, DO NOT TUMBLE DRY, LINE DRYING, IRON AT MEDIUM HEAT, DRY CLEAN WITH ANY SOLVENT EXCEPT TRICHLOROETHYLENEÂ
Size and Fit
Inches
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Bust | 30 5/7 | 32 2/3 | 34 2/3 | 36 3/5 | 39 3/4 | 43 |
| Waist | 25 1/5 | 27 1/6 | 29 1/7 | 31 1/9 | 34 1/4 | 37 2/5 |
| Length | 53 1/2 | 54 1/3 | 55 1/8 | 56 | 56 2/3 | 57 1/2 |
| Hip | 41 | 43 | 44 7/8 | 46 6/7 | 53 1/7 | 53 1/7 |
Original: $284.19
-65%$284.19
$99.47Description
Composition
52% LINEN 48% VISCOSE
Care Instructions
Â
MACHINE WASH, GENTLE CYCLE, DO NOT BLEACH, DO NOT TUMBLE DRY, LINE DRYING, IRON AT MEDIUM HEAT, DRY CLEAN WITH ANY SOLVENT EXCEPT TRICHLOROETHYLENEÂ
Size and Fit
Inches
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Bust | 30 5/7 | 32 2/3 | 34 2/3 | 36 3/5 | 39 3/4 | 43 |
| Waist | 25 1/5 | 27 1/6 | 29 1/7 | 31 1/9 | 34 1/4 | 37 2/5 |
| Length | 53 1/2 | 54 1/3 | 55 1/8 | 56 | 56 2/3 | 57 1/2 |
| Hip | 41 | 43 | 44 7/8 | 46 6/7 | 53 1/7 | 53 1/7 |






















